| Структура маркировки оптических кабелей для магистральных и городских сетей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | Г | М | нг(А) | - HF | -01 | -3х4Е3/...* | -(7,0) -Т** | |
| Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН | ||||||||
| Количество ОМ х Количество ОВ в ОМ | ||||||||
| Тип ОВ: | ||||||||
| Е3 - одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.A1; или одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D | ||||||||
| Е5 - одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 | ||||||||
| М1 (ОМ2) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М2 (ОМ1) - многомодовое ОВ 62,5/125 по рекоммендации IEC60793-2-10 | ||||||||
| М3 (ОМ3)- многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М4 (ОМ4) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| Конструктивное исполнение: | ||||||||
| 00 - одномодульный, ЦСЭ отсутствует | ||||||||
| 01 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - один или два (для кабелей ОКПП) стеклопластиковых прутка | ||||||||
| 02 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - стальной трос | ||||||||
| 03 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - стальная проволока | ||||||||
| 04 - многомодульный, ВСЭ - (для ОКПМ и ОКПЦ) - арамидные нити | ||||||||
| Оболочка кабеля из ПЭ, не распространяющего горение ***: | ||||||||
| н - при одиночной прокладке | ||||||||
| нг(А) - при групповой прокладке | ||||||||
| нг(А) - LS - при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | ||||||||
| нг(А) - HF - при групповой прокладке, не выделяющий коррозионо-активных газообразных продуктов при горении и тлении | ||||||||
| нг(А) - LTx - при групповой прокладке, с низкой токсичностью продуктов горения | ||||||||
| нг(А) - FR - при групповой прокладке, огнестойкий | ||||||||
| Тип конструкции: | ||||||||
| М - модульная конструкция | ||||||||
| Ц - конструкция с центральной трубой | ||||||||
| П - плоский | ||||||||
| Д - диэлектрический (сертифицирован ПАО «Россети» для подвески на опорах ЛЭП) | ||||||||
| д - диэлектрический (броня из стеклопластиковых прутков для кабеля ОКГМд, ОКГЦд) | ||||||||
| с - только для самонесущего кабеля - конструкция со стеклонитями | ||||||||
| Тип прокладки | ||||||||
| Г - оптический кабель для прокладки в грунте | ||||||||
| К - оптический кабель для прокладки в канализации | ||||||||
| П - оптический кабель подвесной | ||||||||
| С - оптический кабель самонесущий | ||||||||
| Т - оптический кабель для прокладки в трубах | ||||||||
| Оптический кабель | ||||||||
* - при использовании в кабеле различных типов ОВ (Е3…М2) отдельно указывается количество ОМ и ОВ в ОМ каждого типа
** - Т – для кабеля ОКСД наружная оболочка из трекингостойкого ПЭ
*** - также возможно изготовление оболочек ОК с различными комбинациями этих характеристик: -нг(А)-FRHF, -нг(А)-HFTTx и др.
Расшифровка сокращений: ПЭ – полиэтилен, ОВ – оптическое волокно, ОМ – оптические модули, ЦСЭ – центральный силовой элемент, ВСЭ – выносной силовой элемент

