Разветвители оптические
Характеристики:
- Уровень обратного отражения для UPC – 50дБ;
- Обеспечивают до 500 циклов коммутации;
- Самые распространенные типы разъемов: ST, SC, FC, LC;
- Оптическое волокно производства Corning;
- Соответствие требованиям для применения в современных кабельных системах;
- Лучшее на российском рынке предложение по параметру цена/качество;
- Произведено в РФ.
Рабочая длина волны, нм | 1310; 1550 | 1310; 1550 | 1310 и 1550 (одновременно) | 850; 1300 |
Ширина полосы пропускания, нм | ±10 | ±40 | ±40 | - |
Вносимые потери, дБ (макс.) | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,1 |
Внутренние потери, дБ (тип.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
Однородность, дБ (макс.) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
Поляризационные потери, дБ (тип.) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | - |
Направленность, дБ (мин.) | 55 | 40 | ||
Тип волокна | SM | MM | ||
Тип микрокабеля | Волокно 0,25 мм; | |||
Волокно в буферной оболочке 0,9 мм; | ||||
Шнур в ПВХ оболочке 3,0 мм | ||||
Тип оптического разъема | FC, FC/APC, SC, SC/APC, ST, E2000, DIN, LC | |||
Рабочая температура | от -40°C до + 75°C |
Характеристики