Характеристики:
| ШОС МКФ | АА | бББ /ВВВ | г ГГ / ДДД | ЕЕЕ | ЖЖЖ | ЗЗЗЗ | ИИИИ |
| Тип оболочки кабеля | |||||||
| нг(А)-HF – полимерный материал, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении при групповой прокладке; | |||||||
| нг(А)-LS – полимерный материал, с пониженным дымо- и газовыделением при групповой прокладке; | |||||||
| нг(А)-HFLTx – полимерный материал, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения при групповой прокладке; | |||||||
| нг(А)-LSLTx – полимерный материал, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения при групповой прокладке. | |||||||
| Рекомендация волокна | |||||||
| G.652D | |||||||
| G.655 | |||||||
| G.657A1 | |||||||
| G.657A2 | |||||||
| G.657B3 | |||||||
| ОМ1 | |||||||
| ОМ2 | |||||||
| OM3 | |||||||
| OM4 | |||||||
| OM5 | |||||||
| Длина ШОС в метрах | |||||||
| Тип волокна | |||||||
| SM – одномодовое 9,5/125 мкм | |||||||
| MM50 – многомодовое 50/125 мкм | |||||||
| ММ62,5 – многомодовое 62,5/125 мкм | |||||||
| Количество волокон , Тип соединителя/Тип полировки торцов | |||||||
| количество волокон в кабеле, указывается для 2 волокон и более. | |||||||
| тип соединителя (II): FC, SC, ST, LC, MU, E2000, MTRJ, MPO/MTP. p/t – соединитель отсутствует. | |||||||
| тип полировки торцов (II): PC, SPC, UPC, АРС. | |||||||
| Количество волокон , Тип соединителя/Тип полировки торцов | |||||||
| количество волокон в кабеле, указывается для 2 волокон и более. | |||||||
| тип соединителя (I): FC, SC, ST, LC, MU, E2000, MTRJ, MPO/MTP. | |||||||
| тип полировки торцов (I): PC, SPC, UPC, АРС. | |||||||
| Тип кабеля | |||||||
| 0,9 – волокно в буферном покрытии с внешним диаметром 0,9мм; | |||||||
| 2,0 – симплекс с внешним диаметром 2,0мм; | |||||||
| 3,0 – симплекс с внешним диаметром 3,0мм; | |||||||
| 2×2,0 – дуплекс с внешними размерами 2,0ר2,0мм; | |||||||
| 2×3,0 – дуплекс с внешними размерами 2,0ר3,0мм; | |||||||
| 2х3,0М – ОК с внешними размерами 2,0ר3,0мм; | |||||||
| 2х5,0М – ОК с выносным силовым элементом с внешними размерами 2,0×5,0мм; | |||||||
| 6,0Д – кабель Distribution с внешним диаметром 6,0мм (пример); | |||||||
| 6,5Б – кабель Breakout с внешним диаметром 6,5мм (пример); | |||||||
| 7,0К – кабель с броней из стальной ленты с внешним диаметром 7,0мм (пример); | |||||||
| 7,2Г – кабель с броней из стальных проволок с внешним диаметром 7,2мм (пример); | |||||||
| 6,2П – кабель с броней из арамидных/стекло нитей с внешним диаметром 6,2мм (пример); | |||||||
| ШОС МКФ – шнур оптический соединительный производства АО «МКФ» | |||||||
Пример записи: ШОС МКФ -7,0К – 16FC/UPC-16FC/APC-SM-700-G.657A1-нг(А)-HF
Характеристики

